
Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian dan peralatan olah raga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboraturium sekolah dan berbagai media pembelajaran yang lain.
| Jumlah Ruang Kelas Asli (d) | Jumlah Ruang Lain | Jumlah | |||||
| Ukuran | Ukuran | Ukuran | yang digunakan | RuangKelas | |||
| 9 x 8= 72M2 | 9X10=90 | <90 M2 | untuk R. Kelas (e) | Seluruhnya | |||
| ( a ) | ( b) | ( c ) | Yaitu ruang :Mengetik | f = (d+e) | |||
| Ruang | 43 | – | 2 ( Lab ) | 45 | |||
| Kelas | |||||||



| Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran | |
| 1. Perpustakaan | 1 | 16 x 8 | – | 1 | ||
| 2. Laboratorium Komputer | 3 | 11 x 9 | – | 1 | ||
| 3. Laboratorium Bahasa | 0 | – | – | – | ||
| 4. Ruang Pimpinan | 1 | 11 x 10 | – | 1 | ||
| 5. Ruang Guru | 1 | 11 x 12 | – | 1 | ||
| 6. Ruang Tata Usaha | 1 | 16 x 9 | – | 1 | ||
| 7. Ruang Ibadah | 1 | 6 x 5 | – | 1 | ||
| 8. Ruang Aula | 1 | 24 x 21 | – | 1 | ||
| 9. Ruang Konseling | 1 | 8 x 9 | – | 1 | ||
| 10.Ruang UKS | 1 | 5 x 4 | – | 1 | ||
| 11.Ruang Osis | 1 | 8 x 4 | – | 1 | ||
| 12.Jamban | 16 | 3 x 4 | – | 1 | ||
| 13.Gudang | 1 | 6 x 4 | – | 1 | ||
| 14. Sirkulas | 3 Tingkat | 2250 x 1,8 | – | 3 Tingkat |














JUARA
